GOST i ISO korzystają z osobnych tablic табличної бази: 9184 i 1755 wartości. Zakres GOST: średnica 3–120 cm i długość 1–13,5 m, ale nie wszystkie kombinacje są dostępne.
Ø 4–44 cm: 0,5–15 m. Ø 45–79 cm: 0,5–7,5 m. Między długościami z tablicy stosowana jest interpolacja liniowa. Źródło: табличної бази; oryginału ISO nie zweryfikowano niezależnie.
Dokładne wartości mają pierwszeństwo w obu tablicach. W przeciwnym razie używa się sąsiednich kroków 0,5 m tylko przy obecności obu wartości. Identyczne wymiary łączy się przed zaokrągleniem do 0,001 m³. Braki nie są ekstrapolowane.
| Średnica, cm | 2.0 m | 3.0 m | 4.0 m | 4.9 m |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.013 |
| 5 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 |
| 6 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 |
| 7 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.027 |
| 8 | 0.011 | 0.017 | 0.026 | 0.035 |
| 9 | 0.014 | 0.021 | 0.032 | 0.042 |
| 10 | 0.017 | 0.026 | 0.037 | 0.049 |
| 11 | 0.022 | 0.032 | 0.045 | 0.060 |
| 12 | 0.026 | 0.038 | 0.053 | 0.071 |
| 13 | 0.030 | 0.045 | 0.062 | 0.083 |
| 14 | 0.035 | 0.052 | 0.073 | 0.094 |
| 15 | 0.040 | 0.060 | 0.084 | 0.107 |
| 16 | 0.044 | 0.069 | 0.095 | 0.121 |
| 17 | 0.050 | 0.077 | 0.107 | 0.137 |
| 18 | 0.056 | 0.086 | 0.120 | 0.152 |
| 19 | 0.062 | 0.097 | 0.134 | 0.170 |
| 20 | 0.069 | 0.107 | 0.147 | 0.187 |
| 21 | 0.076 | 0.118 | 0.163 | 0.203 |
| 22 | 0.084 | 0.130 | 0.178 | 0.220 |
| 23 | 0.093 | 0.143 | 0.194 | 0.240 |
| 24 | 0.103 | 0.157 | 0.210 | 0.260 |
| 25 | 0.113 | 0.171 | 0.230 | 0.285 |
| 26 | 0.123 | 0.185 | 0.250 | 0.310 |
| 27 | 0.134 | 0.203 | 0.270 | 0.335 |
| 28 | 0.144 | 0.220 | 0.290 | 0.360 |
| 29 | 0.154 | 0.235 | 0.310 | 0.385 |
| 30 | 0.165 | 0.250 | 0.330 | 0.410 |
| 31 | 0.177 | 0.265 | 0.355 | 0.440 |
| 32 | 0.190 | 0.280 | 0.380 | 0.470 |
| 33 | 0.200 | 0.300 | 0.405 | 0.500 |
| 34 | 0.210 | 0.320 | 0.430 | 0.530 |
| 35 | 0.220 | 0.340 | 0.455 | 0.560 |
| 36 | 0.230 | 0.360 | 0.480 | 0.590 |
| 37 | 0.245 | 0.375 | 0.505 | 0.620 |
| 38 | 0.260 | 0.390 | 0.530 | 0.650 |
| 39 | 0.270 | 0.410 | 0.555 | 0.685 |
| 40 | 0.280 | 0.430 | 0.580 | 0.720 |
| 41 | 0.295 | 0.450 | 0.610 | 0.760 |
| 42 | 0.310 | 0.470 | 0.640 | 0.800 |
| 43 | 0.325 | 0.495 | 0.670 | 0.835 |
| 44 | 0.340 | 0.520 | 0.700 | 0.870 |
| 45 | 0.355 | 0.545 | 0.735 | 0.915 |
| 46 | 0.370 | 0.570 | 0.770 | 0.960 |
| 47 | 0.390 | 0.595 | 0.805 | 1.000 |
| 48 | 0.410 | 0.620 | 0.840 | 1.040 |
| 49 | 0.425 | 0.645 | 0.875 | 1.085 |
| 50 | 0.440 | 0.670 | 0.910 | 1.130 |
| 51 | 0.460 | 0.700 | 0.950 | 1.180 |
| 52 | 0.480 | 0.730 | 0.990 | 1.230 |
| 53 | 0.505 | 0.765 | 1.030 | 1.280 |
| 54 | 0.530 | 0.800 | 1.070 | 1.330 |
| 55 | 0.550 | 0.830 | 1.115 | 1.380 |
| 56 | 0.570 | 0.860 | 1.160 | 1.430 |
| 57 | 0.590 | 0.890 | 1.205 | 1.485 |
| 58 | 0.610 | 0.920 | 1.250 | 1.540 |
| 59 | 0.635 | 0.955 | 1.290 | 1.595 |
| 60 | 0.660 | 0.990 | 1.330 | 1.650 |
| 61 | 0.685 | 1.025 | 1.380 | — |
| 62 | 0.710 | 1.060 | 1.430 | 1.770 |
| 63 | 0.730 | 1.095 | 1.475 | — |
| 64 | 0.750 | 1.130 | 1.520 | 1.880 |
| 65 | 0.775 | 1.165 | 1.565 | — |
| 66 | 0.800 | 1.200 | 1.610 | 1.980 |
| 67 | 0.825 | 1.235 | 1.655 | — |
| 68 | 0.850 | 1.270 | 1.700 | 2.090 |
| 69 | 0.870 | 1.305 | 1.750 | — |
| 70 | 0.890 | 1.340 | 1.800 | 2.200 |
| 71 | 0.910 | 1.375 | 1.850 | — |
| 72 | 0.930 | 1.410 | 1.900 | 2.320 |
| 73 | 0.955 | 1.450 | 1.955 | — |
| 74 | 0.980 | 1.490 | 2.010 | 2.460 |
| 75 | 1.010 | 1.530 | 2.065 | — |
| 76 | 1.040 | 1.570 | 2.120 | 2.600 |
| 77 | 1.065 | 1.615 | 2.180 | — |
| 78 | 1.090 | 1.660 | 2.240 | 2.750 |
| 79 | 1.120 | 1.700 | 2.295 | — |
| 80 | 1.150 | 1.740 | 2.350 | 2.900 |
| 81 | 1.180 | 1.785 | 2.410 | — |
| 82 | 1.210 | 1.830 | 2.470 | 3.060 |
| 83 | 1.240 | 1.875 | 2.530 | — |
| 84 | 1.270 | 1.920 | 2.590 | 3.220 |
| 85 | 1.300 | 1.965 | 2.650 | — |
| 86 | 1.330 | 2.010 | 2.710 | 3.370 |
| 87 | 1.360 | 2.060 | 2.780 | — |
| 88 | 1.390 | 2.110 | 2.850 | 3.530 |
| 89 | 1.425 | 2.160 | 2.915 | — |
| 90 | 1.460 | 2.210 | 2.980 | 3.690 |
| 91 | 1.490 | 2.255 | 3.045 | — |
| 92 | 1.520 | 2.300 | 3.110 | 3.860 |
| 93 | 1.555 | 2.355 | 3.180 | — |
| 94 | 1.590 | 2.410 | 3.250 | 4.030 |
| 95 | 1.625 | 2.460 | 3.320 | — |
| 96 | 1.660 | 2.510 | 3.390 | 4.200 |
| 97 | 1.695 | 2.565 | 3.460 | — |
| 98 | 1.730 | 2.620 | 3.530 | 4.380 |
| 99 | 1.765 | 2.670 | 3.600 | — |
| 100 | 1.800 | 2.720 | 3.670 | 4.560 |
| 101 | 1.835 | 2.775 | 3.745 | — |
| 102 | 1.870 | 2.830 | 3.820 | 4.750 |
| 103 | 1.910 | 2.890 | 3.895 | — |
| 104 | 1.950 | 2.950 | 3.970 | 4.930 |
| 105 | 1.985 | 3.005 | 4.050 | — |
| 106 | 2.020 | 3.060 | 4.130 | 5.130 |
| 107 | 2.060 | 3.120 | 4.210 | — |
| 108 | 2.100 | 3.180 | 4.290 | 5.320 |
| 109 | 2.140 | 3.235 | 4.370 | — |
| 110 | 2.180 | 3.290 | 4.450 | 5.520 |
| 111 | 2.220 | 3.355 | 4.530 | — |
| 112 | 2.260 | 3.420 | 4.610 | 5.720 |
| 113 | 2.300 | 3.480 | 4.695 | — |
| 114 | 2.340 | 3.540 | 4.780 | 5.930 |
| 115 | 2.380 | 3.600 | 4.860 | — |
| 116 | 2.420 | 3.660 | 4.940 | 6.140 |
| 117 | 2.460 | 3.725 | 5.030 | — |
| 118 | 2.500 | 3.790 | 5.120 | 6.350 |
| 119 | 2.545 | 3.855 | 5.205 | — |
| 120 | 2.590 | 3.920 | 5.290 | 6.570 |
Dane nie zostały zweryfikowane z oryginałami norm.